| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Time |
|---|---|---|---|
| 01 | L・ハミルトン | マクラーレン | 1:26.714 |
| 02 | R・クビサ | BMW | 1:26.866 |
| 03 | H・コバライネン | マクラーレン | 1:27.079 |
| 04 | F・マッサ | フェラーリ | 1:27.178 |
| 05 | N・ハイドフェルド | BMW | 1:27.236 |
| 06 | J・トゥルーリ | トヨタ | 1:28.527 |
| 07 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:28.687 |
| 08 | D・クルサード | レッドブル | 1:29.041 |
| 09 | T・グロック | トヨタ | 1:29.593 |
| 10 | S・ヴェッテル | トロ・ロッソ | no time |
| 11 | R・バリチェロ | ホンダ | 1:26.173 |
| 12 | F・アロンソ | ルノー | 1:26.188 |
| 13 | J・バトン | ホンダ | 1:26.259 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:26.413 |
| 15 | M・ウェバー | レッドブル | no time |
| 16 | K・ライコネン | フェラーリ | no time |
| 17 | G・フィジケラ | フォース・インディア | 1:27.207 |
| 18 | S・ボーデ | トロ・ロッソ | 1:27.446 |
| 19 | A・スーティル | フォース・インディア | 1:27.859 |
| 20 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1:28.208 |
| 21 | N・ピケ・ジュニア | ルノー | 1:28.330 |
| 22 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 1:29.059 |
かなり下馬評を覆す予選結果。とはいえ、これで決勝が面白くなりそうだ。各チームのチームメイト同士がだいぶポジションが違うね。