Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Time |
---|---|---|---|
1 | Lハミルトン | マクラーレン | 1:16.707 |
2 | Fアロンソ | マクラーレン | 1:16.163 |
3 | Nハイドフェルド | BMW | 1:16.266 |
4 | Kライコネン | フェラーリ | 1:16.411 |
5 | Fマッサ | フェラーリ | 1:16.570 |
6 | Mウェーバー | レッドブル | 1:16.913 |
7 | Nロズベルグ | ウィリアムズ | 1:16.919 |
8 | Rクビサ | BMW | 1:16.993 |
9 | Gフィジケラ | ルノー | 1:17.229 |
10 | Jトゥルーリ | トヨタ | 1:17.747 |
11 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1:16.743 |
12 | Vリウッツィ | トロロッソ | 1:16.760 |
13 | Rバリチェロ | ホンダ | 1:17.116 |
14 | Dクルサード | レッドブル | 1:17.304 |
15 | Jバトン | ホンダ | 1:17.541 |
16 | Sスピード | トロロッソ | 1:17.571 |
17 | Aデビッドソン | スーパーアグリ | 1:17.542 |
18 | Rシューマッハ | トヨタ | 1:17.634 |
19 | Hコヴァライネン | ルノー | 1:17.806 |
20 | Aブルツ | ウィリアムズ | 1:18.089 |
21 | Aスーティル | スパイカー | 1:18.536 |
22 | Cアルバース | スパイカー | 1:19.196 |
予選はまぁ順当といったところ。
マクラーレンの1,2体制は結局カナダに来ても崩せず。フェラーリとしては相性のいいサーキットとされてきたジル・ヴィルヌーブサーキットなだけに残念な結果といえるだろう。特にBMWのNハイドフェルドがマクラーレンとの間に割って入ってきているところがなんとも今年のフェラーリの不十分さを象徴している気がする。
相変わらずトヨタはJトゥルーリとRシューマッハの差が大きい。Jトゥルーリに合っているのか、それともRシューマッハに合っていないのか…。
佐藤琢磨は1/1000及ばずQ3進出ならず。残念。AデビッドソンもおしくもQ2進出ならず。残念。
ホンダはもはやコメントしようがない。モナコを機に復調の兆しか?といわれていたが、結局カナダでもQ3進出ならず。これが将来につながる生みの苦しみであればよいのだが…。