2007オーストラリアGP:金曜日フリー走行

冬のある意味で面白いプレシーズンが終わり、ついに今週末から2007年のF1GPが始まります。
Mシューマッハがサーキットを去り、今年は誰がチャンピオンの座についてもおかしくない状況ですが、その中で誰が次の皇帝の座につくのか、その行方を大きく左右するシーズンとなりそうです。
予選は土曜日ですが、金曜日からフリー走行が始まっています。

第1戦オーストラリアGP金曜フリー走行2回目結果

Pos. ドライバー コンストラクター Time Laps
1 F・マッサ フェラーリ 1:27.353 32
2 K・ライコネン フェラーリ 1:27.750 33
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:27.829 29
4 G・フィジケラ ルノー 1:27.941 33
5 N・ハイドフェルド BMW 1:27.970 27
6 A・ブルツ ウィリアムズ 1:27.981 31
7 F・アロンソ マクラーレン 1:28.040 25
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:28.055 29
9 R・クビサ BMW 1:28.281 26
10 D・クルサード レッドブル 1:28.495 23
11 A・デビッドソン スーパーアグリ 1:28.727 28
12 J・トゥルーリ トヨタ 1:28.921 33
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 1:29.009 23
14 J・バトン ホンダ 1:29.066 30
15 R・バリチェロ ホンダ 1:29.542 12
16 R・シューマッハ トヨタ 1:29.574 26
17 M・ウェーバー レッドブル 1:29.801 11
18 H・コヴァライネン ルノー 1:30.097 10
19 S・スピード トロロッソ 1:30.383 28
20 A・スーティル スパイカー 1:31.108 35
21 C・アルバース スパイカー 1:31.175 32
22 V・リウッツィ トロロッソ 1:31.693 16

去年見慣れた順番とはだいぶ違ってきましたね。より接戦となり、楽しむことができることを期待します。