サーバ市場シェア 2006 1Q

IAサーバは前年同期よりも1.9%減少。ま、そんなものだろう。

ベンダー 2005Q1
Revenue
2005Q1
Share
2006Q1
Revenue
2006Q1
Share
成長率
HP $3,345 28.1% $3,335 28.1% -0.3%
IBM $3,429 28.4% $3,304 27.9% -3.6%
Dell $1,274 10.5% $1,321 11.1% 3.6%
Sun Microsystems $1,205 10.0% $1,274 10.8% 5.8%
Fujitsu/Fujitsu Siemens $988 8.2% $823 6.9% -16.8%
Others $1,840 15.2% $1,796 15.2% -2.4%
All Vendors $12,082 100.0% $11,852 100.0% -1.9%

ちなみにOS別シェアはWindowsが37.1%、UNIXが33.2%、Linuxが12.2%とのこと。
出典:http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS20180706